序号 | 原料 | 高风险项目 |
---|---|---|
1 | 小麦粉 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇、二氧化钛、滑石粉、铝的残留量、溴酸钾、甲醛次硫酸氢钠 |
2 | 食用植物油 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、邻苯类塑化剂、非邻苯类塑化剂 |
3 | 食用动物油脂 | 酸价、过氧化值、丙二醛、苯并[a]芘 |
4 | 白砂糖 | 蔗糖分、还原糖分、色值、总砷、铅、螨 |
5 | 鸡蛋 | 硝基呋喃代谢物四项、氟苯尼考、恩诺沙星、环丙沙星、氯霉素、金霉素、土霉素、四环素、甲硝唑、地美硝唑、替米考星 |
6 | 咸蛋黄 | 苯甲酸、山梨酸、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ |
7 | 干果籽类 | 酸价、过氧化值、二氧化硫、铅、黄曲霉毒素B1 |
8 | 食品馅料 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、菌落总数、大肠菌群 |
序号 | 原料名称 | 快检项目 |
---|---|---|
1 | 小麦粉 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素) |
2 | 食用油 | 黄曲霉毒素B1 |
苯并(a)芘 | ||
酸价、过氧化值 |
序号 | 项目名称 | 项目内容 |
---|---|---|
1 | 理化品质指标专项 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) |
2 | 添加剂指标专项 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、纳他霉素、混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
3 | 微生物指标专项 | 金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |