序号 | 检验项目 | 检测方法 |
---|---|---|
1 | 脂肪酸组成 | GB 5009.168 |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | GB 5009.271 |
3 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | |
4 | 辣椒素总量(天然辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素) | BJS 201801 |
5 | 多环芳烃(苯并[a]芘、苯并[a]蔥、苯并[b]荧蔥、 ?) | GB 5009.265 |
6 | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯(以2-MCPD 计) | ISO 18363-4:2021 GB 5009.191 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD 计) | |
8 | 缩水甘油酯(以缩水甘油计) | ISO 18363-4:2021 |
序号 | 检验项目 | 检测方法 |
---|---|---|
1 | 脂肪酸组成 | GB 5009.168 |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | GB 5009.271 |
3 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | |
4 | 辣椒素总量(天然辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素) | BJS 201801 |
5 | 多环芳烃(苯并[a]芘、苯并[a]蔥、苯并[b]荧蔥、 ?) | GB 5009.265 |
6 | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯(以2-MCPD 计) | ISO 18363-4:2021 GB 5009.191 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD 计) | |
8 | 缩水甘油酯(以缩水甘油计) | ISO 18363-4:2021 |
9 | 乙基麦芽酚 | BJS 201708 |
序号 | 检验项目 | 检测方法 |
---|---|---|
1 | 脂肪酸组成 | GB 5009.168 |
2 | 玉米赤霉烯酮 | GB 5009.209 |
3 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | GB 5009.271 |
4 | 邻苯二甲酸二 (2-乙基)己 酯(DEHP) | |
5 | 辣椒素总量(天然辣椒素 、二氢辣椒素、合成辣椒素) | BJS 201801 |
6 | 多环芳烃(苯并[a]芘、苯并[a]蔥、苯并[b]荧蔥、 ?) | GB 5009.265 |
7 | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯(以2-MCPD 计) | ISO 18363-4:2021 GB 5009.191 |
8 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD 计) | |
9 | 缩水甘油酯(以缩水甘油 计) | ISO 18363-4:2021 |
序号 | 检验项目 | 检测方法 |
---|---|---|
1 | 脂肪酸组成 | GB 5009.168 |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | GB 5009.271 |
3 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | |
4 | 辣椒素总量(天然辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素) | BJS 201801 |
5 | 多环芳烃(苯并[a]芘、苯并[a]蔥、苯并[b]荧蔥、 ?) | GB 5009.265 |
6 | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯(以2-MCPD 计) | ISO 18363-4:2021 GB 5009.191 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD 计) | |
8 | 缩水甘油酯(以缩水甘油计) | ISO 18363-4:2021 |
9 | 香兰素 | BJS 201705 |
甲基香兰素 | ||
乙基香兰素 |
序号 | 检验项目 | 检测方法 |
---|---|---|
1 | 脂肪酸组成 | GB 5009.168 |
2 | 反式脂肪酸(C18:1T) | GB 5009.257 |
3 | 反式脂肪酸C18:2T+C18:3T) | |
4 | 紫外吸光度(270 nm) | GB/T 22500 |
5 | 脂肪酸乙酯(棕桐酸乙酯、亚油酸乙酯、油酸乙酯、 硬脂酸乙酯) | BJS 202105 |
6 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | GB 5009.271 |
7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | |
8 | 辣椒素总量(天然辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素) | BJS 201801 |
9 | 多环芳烃(苯并[a]芘、苯并[a]蔥、苯并[b]荧蔥、 ?) | GB 5009.265 |
10 | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯(以2-MCPD 计) | ISO 18363-4:2021 GB 5009.191 |
11 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD 计) | |
12 | 缩水甘油酯(以缩水甘油计) | ISO 18363-4:2021 |
序号 | 检验项目 | 检测方法 |
---|---|---|
1 | 脂肪酸组成 | GB 5009.168 |
2 | 黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22 |
3 | 玉米赤霉烯酮 | GB 5009.209 |
4 | 游离棉酚 | GB 5009.148 |
5 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | GB 5009.271 |
6 | 邻苯二甲酸二 (2-乙基)己 酯(DEHP) | |
7 | 辣椒素总量(天然辣椒素 、二氢辣椒素、合成辣椒素) | BJS 201801 |
8 | 多环芳烃(苯并[a]芘、苯并[a]蔥、苯并[b]荧蔥、 ?) | GB 5009.265 |
9 | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯(以2-MCPD 计) | ISO 18363-4:2021 GB 5009.191 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD 计) | |
11 | 缩水甘油酯(以缩水甘油 计) | ISO 18363-4:2021 |
12 | 乙基麦芽酚 | BJS 201708 |
序号 | 检验项目 | 检测方法 |
---|---|---|
1 | 脂肪酸组成 | GB 5009.168 |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | GB 5009.271 |
3 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | |
4 | 辣椒素总量(天然辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素) | BJS 201801 |
5 | 多环芳烃(苯并[a]芘、苯并[a]蔥、苯并[b]荧蔥、 ?) | GB 5009.265 |
6 | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯(以2-MCPD 计) | ISO 18363-4:2021 GB 5009.191 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD 计) | |
8 | 缩水甘油酯(以缩水甘油计) | ISO 18363-4:2021 |
9 | 乙基麦芽酚 | BJS 201708 |